ที่ | รหัส | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||||
ระดับคะแนน | คะแนนรวม | ปลายภาค | กลางภาค | คะแนนเก็บ | |||
1 | 12192 | นายศักดิ์อนันต์ บุรวงศ์ | 4 | 81 | 23 | 18 | 40 |
2 | 12196 | นายอนุชิต น้อยนาดี | ขร | 45 | 25 | 20 | ขร |
3 | 12199 | นายเอกธวัช แสงสุริยจันทร์ | 3 | 71 | 23 | 16 | 32 |
4 | 12200 | นายเอกพล พาลึก | 3.5 | 77 | 24 | 18 | 35 |
5 | 12204 | นางสาวจินตหา ผาสุก | 4 | 83 | 25 | 18 | 40 |
6 | 12223 | นายดนัย วงศ์ศรีทา | 3 | 74 | 27 | 17 | 30 |
7 | 12225 | นายธีรศักดิ์ ดอนมอญ | 3 | 72 | 25 | 15 | 32 |
8 | 12226 | นายนราธิป วรงสวัส | 3 | 71 | 27 | 16 | 28 |
9 | 12229 | นายพีระพัฒน์ บับพาน | 2.5 | 68 | 23 | 17 | 28 |
10 | 12234 | นายสราวุธ พันบท | 3.5 | 76 | 22 | 16 | 38 |
11 | 12237 | นายอธิวัฒน์ จันทร์ศรี | 2.5 | 68 | 23 | 17 | 28 |
12 | 12240 | นางสาวกันยารัตน์ ดอนนาค | 4 | 86 | 28 | 20 | 38 |
13 | 12245 | นางสาวธิดาทิพย์ อุปทัง | 3 | 74 | 25 | 19 | 30 |
14 | 12253 | นางสาววนิดา ทองชิน | 3 | 70 | 27 | 14 | 29 |
15 | 12256 | นางสาวสิรินทา พิกุลศรี | 4 | 80 | 28 | 12 | 40 |
16 | 12261 | นางสาวอนุศรา ล่ามูล | 3 | 71 | 25 | 18 | 28 |
17 | 12262 | นางสาวอภิญญา พิกุลศรี | 4 | 83 | 26 | 17 | 40 |
18 | 12269 | นายนราวุธ นรบุตร | 2 | 63 | 21 | 17 | 25 |
19 | 12272 | นายพงษ์พัฒน์ มณีโชติ | 4 | 89 | 26 | 18 | 45 |
20 | 12273 | นายพงศ์ศิริ มหาโคตร | 2.5 | 65 | 20 | 17 | 28 |
21 | 12278 | นายสถาพร ธรรมวงศ์ | 2.5 | 68 | 22 | 18 | 28 |
22 | 12311 | นายพงศกร พระสาวงศ์ | 3.5 | 77 | 26 | 16 | 35 |
23 | 12331 | นางสาวธัญรัตน์ สาตรี | 4 | 81 | 28 | 17 | 36 |
24 | 13273 | นางสาวสุกัญญา ศรีสุวะ | 4 | 85 | 27 | 18 | 40 |
25 | 13593 | นายภานุวัฒน์ แดงสวัสดิ์ | 3 | 70 | 25 | 17 | 28 |
26 | 13594 | นายทัศพงษ์ นาโสก | 2.5 | 65 | 20 | 17 | 28 |
27 | 13640 | นายกิตติ เทพสุริย์ | 2.5 | 66 | 21 | 17 | 28 |
28 | 13642 | นางสาวกาญจนา เชื้อคำฮด | 3 | 70 | 28 | 14 | 28 |
29 | 13688 | นางสาวนุชนาฎ วงค์กระโซ่ | 3 | 71 | 27 | 12 | 32 |
30 | 12267 | นายนพชัย เนาคำแพง | 2.5 | 66 | 22 | 16 | 28 |
31 | 12285 | นางสาวกิตติยา ทวีโคตร | 3 | 73 | 27 | 17 | 29 |
32 | 12286 | นางสาวจรรยา รัตนวงศ์ | 3 | 74 | 27 | 18 | 29 |
33 | 12294 | นางสาวประภาภรณ์ ไมหาญ |
| 42 | 12 | 30 | |
34 | 12298 | นางสาววันทนา ภักดี | 3 | 72 | 25 | 17 | 30 |
35 | 12300 | นางสาวโสภิดา บางเหลือ | 4 | 85 | 27 | 18 | 40 |
36 | 13587 | นายสุริยงค์ ผุยคำสิงห์ | 1.5 | 55 | 14 | 9 | 32 |
37 | 13590 | นายวิภาวัส ไชยยายงค์ | 1.5 | 58 | 20 | 13 | 25 |
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553
คะแนน ส.1/2
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)